メニュー



| 前髪カット | ¥550 |
|---|---|
| スタイリストカット | ¥4,400 |
| スタイリストカット(学生) | ¥3,850 |
| スタイリストカット(小学生以下) | ¥3,300 |
| オーナーカット | ¥4,950 |
| オーナーカット(学生) | ¥4,400 |
| オーナーカット(小学生以下) | ¥3,850 |
| ヘアカラー、白髪染め | ¥7,150 |
|---|---|
| ファイバープレックスブリーチ | ¥7,700~ |
| メッシュ(ハイライト)アルミ1枚あたり | ¥330 |
| ポイントカラー | ¥1,650~ |
| マニキュア(1色) | ¥7,700~ |
| デザインカラー(グラデーションなど) | ¥14,850~ |
| アナップカラー(1色) | ¥7,700~ |
| イノアオイルカラー | ¥7,700 |
| ノーマルパーマ | ¥6,600 |
|---|---|
| デジタルパーマ | ¥9,350~ |
| 強めツイストパーマ | ¥11,000 |
| ゆるめツイストパーマ | ¥7,700~ |
| 前髪パーマ | ¥2,200 |
| ポイントパーマ | ¥3,850 |
| 縮毛矯正 | ¥13,200 |
|---|---|
| ポイントストレート | ¥4,950 |
| ベーシックトリートメント | ¥1,100 |
|---|---|
| シルバートリートメント | ¥2,200 |
| ゴールドトリートメント | ¥2,750 |
| プラチナトリートメント | ¥3,850 |
| オージュアトリートメント | ¥5,500 |
| キュアクリスタル | ¥8,250 |
| ヘッドスパ | ¥2,200 |
|---|---|
| シャンプー・ブロー | ¥2,200 |
税込表記